Work Boots Measurements
FOOT LENGTH: Stand on a piece of paper with your heel against a wall. Mark the tip of
your longest toe and measure from the wall to the mark in centimetres.
FOOT WIDTH: Measure the widest part of your foot (usually across the ball of the
foot)
while standing.
CALF CIRCUMFERENCE (for tall boots): Measure around the widest part of your calf over
socks you would normally wear with boots.
ANKLE CIRCUMFERENCE: Measure around your ankle just above the ankle bone.
INSTEP: Measure around the highest point of your foot arch to ensure the boot opening
will fit comfortably.
Tips for Accuracy:
- Measure both feet – use the larger measurement when selecting your size.
- Take measurements at the end of the day when feet are slightly swollen for the most accurate fit.
- Always measure while standing to mimic natural foot spread under weight.
STEEL BLUE SIZING GUIDE FOR MEN AND WOMEN
STEEL BLUE MEN SIZE CHART | ||
---|---|---|
AU/UK | US | EU |
3 | 4 | 36 |
3.5 | 4.5 | 36.5 |
4 | 5 | 37 |
4.5 | 5.5 | 37.5 |
5 | 6 | 38 |
5.5 | 6.5 | 39 |
6 | 7 | 40 |
6.5 | 7.5 | 40.5 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 44 |
10 | 11 | 45 |
10.5 | 11.5 | 45.5 |
11 | 12 | 46 |
11.5 | 12.5 | 46.5 |
12 | 13 | 47 |
12.5 | 13.5 | 47.5 |
13 | 14 | 48 |
13.5 | 14.5 | 48.5 |
14 | 15 | 49 |
15 | 16 | 49.5 |
16 | 17 | 50 |
STEEL BLUE WOMEN SIZE CHART | |
---|---|
AU/UK/US | EU |
4 | 35 |
4.5 | 36 |
5 | 36 |
5.5 | 36.5 |
6 | 37 |
6.5 | 37.5 |
7 | 38 |
7.5 | 39 |
8 | 40 |
8.5 | 40.5 |
9 | 41 |
9.5 | 41.5 |
10 | 42 |
10.5 | 42.5 |
11 | 43 |
BLUNDSTONE SIZING GUIDE FOR MEN AND WOMEN
BLUNDSTONE MEN SIZE CHART | ||
---|---|---|
AU/UK | US | EU |
2 | 3 | 35.5 |
3 | 4 | 36 |
3.5 | 4.5 | 36.5 |
4 | 5 | 37 |
4.5 | 5.5 | 37.5 |
5 | 6 | 38 |
5.5 | 6.5 | 39 |
6 | 7 | 40 |
6.5 | 7.5 | 40.5 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 44 |
10 | 11 | 45 |
10.5 | 11.5 | 45.5 |
11 | 12 | 46 |
11.5 | 12.5 | 46.5 |
12 | 13 | 47 |
12.5 | 13.5 | 47.5 |
13 | 14 | 48 |
13.5 | 14.5 | 48.5 |
14 | 15 | 49 |
15 | 16 | 50 |
16 | 17 | 51 |
BLUNDSTONE WOMEN SIZE CHART | ||
---|---|---|
AU/UK/US | EU | MM |
5 | 34.5 | 212 |
6 | 36 | 220 |
6.5 | 36.5 | 220 |
7 | 37 | 228 |
7.5 | 37.5 | 228 |
8 | 38 | 237 |
8.5 | 38.5 | 237 |
9 | 39 | 246 |
9.5 | 40 | 246 |
10 | 41 | 254 |
10.5 | 41.5 | 254 |
11 | 42 | 262 |
12 | 43 | 271 |
MONGREL SIZING GUIDE FOR MEN AND WOMEN
MONGREL MEN SIZE CHART | ||
---|---|---|
AU/UK | US | EU |
3 | 4 | 36 |
4 | 5 | 37 |
5 | 6 | 38 |
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 40 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 43.5 |
10 | 11 | 44 |
10.5 | 11.5 | 45 |
11 | 12 | 46 |
12 | 13 | 47 |
13 | 14 | 48 |
14 | 15 | 49 |
MONGREL WOMEN SIZE CHART | |
---|---|
AU/UK/US | EU |
5 | 36 |
6 | 37 |
7 | 38 |
8 | 39 |
8.5 | 40 |
9 | 41 |
9.5 | 41.5 |
10 | 42 |
10.5 | 42.5 |
REDBACK SIZING GUIDE FOR MEN
REDBACK MEN SIZE CHART | |||
---|---|---|---|
AU/UK | US | EU | MM |
2 | 3 | 34.5 | 220 |
3 | 4 | 36 | 230 |
4 | 5 | 37 | 235 |
4.5 | 5.5 | 38 | 235 |
5 | 6 | 39 | 245 |
5.5 | 6.5 | 39.5 | 245 |
6 | 7 | 40 | 250 |
6.5 | 7.5 | 40.5 | 250 |
7 | 8 | 41 | 260 |
7.5 | 8.5 | 41.5 | 260 |
8 | 9 | 42 | 270 |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 270 |
9 | 10 | 43 | 280 |
9.5 | 10.5 | 43.5 | 280 |
10 | 11 | 44 | 290 |
10.5 | 11.5 | 44.5 | 290 |
11 | 12 | 45 | 295 |
11.5 | 12.5 | 45.5 | 295 |
12 | 13 | 46 | 305 |
13 | 14 | 47 | 310 |
14 | 15 | 48 | 315 |
15 | 16 | 49 | 320 |
BATA SIZING GUIDE FOR MEN AND WOMEN
BATA MEN SIZE CHART | |||
---|---|---|---|
AU/UK | US | EU | MM |
2-2.5 | 2 | 35 | 217 |
3-3.5 | 3 | 36 | 225 |
4-4.5 | 4 | 37 | 232 |
5-5.5 | 5 | 38 | 240 |
6 | 6 | 39 | 247 |
6.5 | 7 | 40 | 255 |
7-7.5 | 7.5 | 41 | 262 |
8-8.5 | 8 | 42 | 270 |
9 | 9 | 43 | 277 |
9.5 | 10 | 44 | 285 |
10-10.5 | 11 | 45 | 292 |
11-11.5 | 12 | 46 | 300 |
12 | 13 | 47 | 307 |
13 | 14 | 48 | 315 |
14 | 15 | 49 | 322 |
BATA WOMEN SIZE CHART | |
---|---|
AU/UK | EU |
4-4.5 | 35 |
5-5.5 | 36 |
6-6.5 | 37 |
7-7.5 | 38 |
8 | 39 |
8.5 | 40 |
9-9.5 | 41 |
10-10.5 | 42 |
11 | 43 |
11.5 | 44 |
12-12.5 | 45 |
13-13.5 | 46 |
14 | 47 |
15 | 48 |
16 | 49 |
CAT SIZING GUIDE FOR MEN
CAT MEN SIZE CHART | |||
---|---|---|---|
AU/UK | US | EU | MM |
6 | 7 | 40 | 250 |
7 | 8 | 41 | 260 |
8 | 9 | 42 | 270 |
9 | 10 | 43 | 280 |
10 | 11 | 44 | 290 |
11 | 12 | 45 | 300 |
12 | 13 | 46 | 310 |
13 | 14 | 47 | 320 |
FXD SIZING GUIDE FOR MEN AND WOMEN
FXD MEN SIZE CHART | ||
---|---|---|
AU/UK | US | EU |
4 | 5 | 37 |
5 | 6 | 38 |
6 | 7 | 39 |
7 | 8 | 40.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 44 |
10 | 11 | 44.5 |
10.5 | 11.5 | 45 |
11 | 12 | 46 |
11.5 | 12.5 | 46.5 |
12 | 13 | 47 |
13 | 14 | 48 |
FXD WOMEN SIZE CHART | |
---|---|
AU/UK/US | EU |
6 | 37 |
7.5 | 38 |
8.5 | 39 |
9.5 | 40.5 |
10.5 | 42 |
11 | 42.5 |
11.5 | 43 |
12 | 44 |
12.5 | 44.5 |
13 | 45 |
13.5 | 46 |
14 | 46.5 |
14.5 | 47 |
15.5 | 48 |
MAGNUM SIZING GUIDE FOR MEN
MAGNUM MEN SIZE CHART | ||
---|---|---|
AU/UK | US | EU |
2 | 3 | 34 |
3 | 4 | 35 |
3.5 | 4.5 | 36 |
4 | 5 | 37 |
4.5 | 5.5 | 37.5 |
5 | 6 | 38 |
5.5 | 6.5 | 38.5 |
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 40 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 43.5 |
10 | 11 | 44 |
10.5 | 11.5 | 44.5 |
11 | 12 | 45 |
11.5 | 12.5 | 45.5 |
12 | 13 | 46 |
12.5 | 13.5 | 46.5 |
13 | 14 | 47 |
13.5 | 14.5 | 47.5 |
14 | 15 | 48 |
15 | 16 | 49 |
16 | 17 | 50 |
KING GEE SIZING GUIDE FOR MEN
KING GEE MEN SIZE CHART | |||
---|---|---|---|
AU/UK | US | EU | MM |
3 | 4 | 37 | 215 |
4 | 5 | 38 | 225 |
5 | 6 | 39 | 234 |
5.5 | 6.5 | 39.5 | 237 |
6 | 7 | 40 | 243 |
6.5 | 7.5 | 40.5 | 246 |
7 | 8 | 41 | 250 |
7.5 | 8.5 | 41.5 | 254 |
8 | 9 | 42 | 260 |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 264 |
9 | 10 | 43 | 271 |
9.5 | 10.5 | 43.5 | 274 |
10 | 11 | 44 | 278 |
10.5 | 11.5 | 44.5 | 282 |
11 | 12 | 45 | 286 |
12 | 13 | 46 | 295 |
13 | 14 | 47 | 301 |
14 | 15 | 48 | 311 |
15 | 16 | 49 | 319 |
MACK SIZING GUIDE FOR MEN AND WOMEN
MACK MEN SIZE CHART | ||
---|---|---|
AU/UK | US | EU |
2 | 3 | 36 |
3 | 4 | 37 |
4 | 5 | 38 |
4.5 | 5.5 | 38.5 |
5 | 6 | 39 |
5.5 | 6.5 | 39.5 |
6 | 7 | 40 |
6.5 | 7.5 | 40.5 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 43.5 |
10 | 11 | 44 |
10.5 | 11.5 | 44.5 |
11 | 12 | 45 |
12 | 13 | 46 |
13 | 14 | 47 |
14 | 15 | 48 |
15 | 16 | 49 |
16 | 17 | 50 |
MACK WOMEN SIZE CHART | |
---|---|
AU/UK/US | EU |
6 | 38 |
6.5 | 38.5 |
7 | 39 |
7.5 | 39.5 |
8 | 40 |
8.5 | 40.5 |
9 | 41 |
9.5 | 41.5 |
10 | 42 |
10.5 | 42.5 |
11 | 43 |
11.5 | 43.5 |
12 | 44 |
NEW BALANCE SIZING GUIDE FOR MEN AND WOMEN
NEW BALANCE MEN SIZE CHART | ||
---|---|---|
AU/UK | US | EU |
2 | 2.5 | 34.5 |
3 | 3.5 | 35.5 |
4 | 4.5 | 37 |
4.5 | 5 | 37.5 |
5 | 5.5 | 38 |
5.5 | 6 | 38.5 |
6 | 6.5 | 39.5 |
6.5 | 7 | 40 |
7 | 7.5 | 4.5 |
7.5 | 8 | 41.5 |
8 | 8.5 | 42 |
8.5 | 9 | 42.5 |
9 | 9.5 | 43 |
9.5 | 10 | 44 |
10 | 10.5 | 44.5 |
10.5 | 11 | 45 |
11 | 11.5 | 45.5 |
12 | 12.5 | 47 |
13 | 13.5 | 47.5 |
14 | 14.5 | 49 |
15 | 15.5 | 50 |
16 | 16.5 | 51 |
NEW BALANCE WOMEN SIZE CHART | |
---|---|
AU/UK/US | EU |
6 | 37 |
6.5 | 37.5 |
7 | 38 |
7.5 | 38.5 |
8 | 39.5 |
8.5 | 40 |
9 | 4.5 |
9.5 | 41.5 |
10 | 42 |
10.5 | 42.5 |
11 | 43 |
11.5 | 44 |
12 | 44.5 |
OLIVER SIZING GUIDE FOR MEN AND WOMEN
OLIVER MEN SIZE CHART | ||
---|---|---|
AU/UK | US | EU |
2 | 3 | 34 |
3 | 4 | 35 |
4 | 5 | 36 |
4.5 | 5.5 | 37 |
5 | 6 | 38 |
5.5 | 6.5 | 38.5 |
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 40 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 43.5 |
10 | 11 | 44 |
10.5 | 11.5 | 45 |
11 | 12 | 46 |
12 | 13 | 47 |
13 | 14 | 48 |
14 | 15 | 49 |
15 | 16 | 50 |
16 | 17 | 51 |
OLIVER WOMEN SIZE CHART | |
---|---|
AU/UK/US | EU |
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 36 |
6.5 | 37 |
7 | 38 |
7.5 | 38.5 |
8 | 39 |
8.5 | 40 |
9 | 41 |
9.5 | 41.5 |
10 | 42 |
VOLLEY SIZING GUIDE FOR MEN AND WOMEN
VOLLEY MEN SIZE CHART | |||
---|---|---|---|
AU/UK | US | EU | MM |
2 | 3 | 36 | 218 |
3 | 4 | 37 | 227 |
4 | 5 | 38 | 235 |
5 | 6 | 39 | 244 |
6 | 7 | 40 | 252 |
7 | 8 | 41 | 260 |
8 | 9 | 42 | 269 |
9 | 10 | 43 | 277 |
10 | 11 | 44 | 286 |
11 | 12 | 45 | 294 |
12 | 13 | 46 | 303 |
13 | 14 | 47 | 311 |
VOLLEY WOMEN SIZE CHART | ||
---|---|---|
AU/UK/US | EU | MM |
5 | 36 | 218 |
6 | 37 | 227 |
7 | 38 | 235 |
8 | 39 | 244 |
9 | 40 | 252 |
10 | 41 | 260 |
11 | 42 | 269 |
12 | 43 | 277 |
13 | 44 | 286 |
14 | 45 | 294 |
15 | 46 | 303 |
16 | 47 | 311 |